Радиаторы стальные

Kermi Profil V therm-Х2

Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil V тип 11

  • Радиаторы - каталог
  • Конвекторы - каталог
  • Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil K тип 11
    Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil K тип 22
    Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil K тип 33
    Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil V тип 11
    Радиаторы стальные панельные KermiTherm-Х2 Profil V тип 22
    Радиаторы стальные панельные Kermi Therm-Х2 Profil V тип 33

    радиатор kermi universalВ основе работы радиаторов Kermi Profil-V лежит новый принцип “Х2”, при котором поток теплоносителя организован последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. В результате теплоноситель протекает сначала через переднюю панель. Для развития отопительной техники данное оригинальное решение открывает большие перспективы:
    процесс нагрева протекает более динамично, повышается комфортность и энергетическая эффективность.
    Он проявляет себя уже в том, что разогрев радиатора происходит значительно быстрее, существенно снижается время нагрева передней панели. Для достижения максимальной теплоотдачи требуется на 25% меньше времени.Более высокая средняя температура поверхности радиатора в режиме полной нагрузки обеспечивает повышение мощности теплового излучения примерно на 10% (по сравнению с температурой поверхности стандартных плоских радиаторов).Радиатор “ТЕРМ Х2” имеет коэффициент полезного действия, равного которому нет ни у одного стандартного плоского радиатора. Задняя панель в нормальном режиме едва нагревается. За счет более низкой теплоотдачи со стороны стены эта панель выполняет функцию экрана теплового излучения. Все это ведет к снижению затрат на энергию примерно на 5%.
    Описание:
    Стальные панельные радиаторы KERMI PROFIL V - радиаторы нового поколения со встроенным разводом и вентильным терморегулятором. Радиаторы имеют нижнюю подводку с наружной резьбой R 3/4" и осевым расстоянием между присоединительными коллекторами 50 mm. Это решение делает возможным присоединение сразу на двухтрубную систему, а при использовании специальной присоединительной арматуры - осуществить присоединение на однотрубную систему. Радиаторы комплектуются с правосторонним встроенным термоклапаном и без термостатического элемента (шаг резьбы для термостатического элемента М 30 х 1,5).
    Применение:
    Радиаторы KERMI PROFIL V предназначены для закрытых отопительных систем с принудительной рабочей циркуляцией. В отопительных системах должна использоваться вода или другая теплонесущая жидкость с максимальной температурой 110°С, отвечающая треованиям СНиП П-36-73 "Тепловые сети" и п. 22.16 "Правил технической эксплуатации электростанций и сетей". Небольшой объем воды в корпусе дает возможность быстрого нагрева радиатора и эффективной терморегуляции.



    ТИП Размер, мм Мощность, Вт по Еп442 Масса, кг Емкость, л Цена, руб.
    Высота Длина Profil-V
    11 300 400 273 3,86 0,72 1810
    500 342 4,84 0,89 1956
    600 410 5,73 1,08 2089
    700 478 6,63 1,25 2235
    800 546 7,53 1,44 2382
    900 615 8,41 1,60 2515
    1000 683 9,32 1,80 2661
    1100 780 10,09 1,80 2794
    1200 820 11,10 2,16 2967
    1400 956 12,89 2,52 3247
    1600 1093 14,77 2,88 3499
    1800 1229 16,52 3,24 3819
    2000 1366 18,31 3,60 4098
    2300 1571 21,03 4,14 4524
    2600 1776 23,73 4,68 4936
    3000 2049 27,34 5,40 5509
    400 400 347 5,06 0,90 1903
    500 434 6,41 1,12 2036
    600 520 7,65 1,35 2209
    700 607 8,90 1,57 2342
    800 694 10,15 1,30 2488
    900 780 11,38 2,02 2635
    1000 867 12,63 2,25 2794
    1100 980 14,40 2,25 2941
    1200 1040 15,11 2,70 3087
    1400 1214 17,59 3,15 3393
    1600 1387 20,09 3,60 3699
    1800 1561 22,57 4,05 3978
    2000 1734 25,05 4,50 4298
    2300 1994 28,80 5.18 4750
    2600 2254 32,53 5.85 5202
    3000 2601 37,51 6.75 5788
    500 400 419 6,41 1,08 2062
    500 524 7,97 1,35 2235
    600 629 9,54 1,62 2408
    700 734 11,11 1,89 2568
    800 838 12,67 2,16 2741
    900 943 14,24 2,43 2887
    1000 1048 15,81 2,70 3087
    1100 1190 17,90 2,70 3220
    1200 1258 18,94 3,24 3393
    1400 1467 22,07 3,78 3726
    1600 1677 25,20 4,32 4072
    1800 1886 28,33 4,86 4404
    2000 2096 31,46 5,40 4750
    2300 2410 35,16 6,21 5256
    2600 2725 40,86 7,02 5761
    3000 3144 47,13 8,10 6440
    600 400 490 7,65 1,26 2156
    500 613 9,54 1,57 2342
    600 735 11,43 1,89 2515
    700 858 13,31 2,20 2688
    800 980 15,20 2,52 2887
    900 1103 17,09 2,83 3047
    1000 1225 18,99 3,15 3247
    1100 1380 21,40 3,15 3420
    1200 1470 22,73 3,78 3593
    1400 1715 26,54 4,41 3952
    1600 1960 30,32 5,04 4324
    1800 2205 34,10 5,67 4684
    2000 2450 37,90 6,30 5030
    2300 2818 43,50 7,24 5562
    2600 3185 49,20 8,19 6134
    3000 3675 56,80 9,45 6839
    900 400 700 11,32 1,80 2488
    500 875 14,24 2,25 2741
    600 1049 17,16 2,70 2994
    700 1224 20,09 3,15 3247
    800 1399 23,01 3,60 3499
    900 1574 25,93 4,05 3752
    1000 1749 28,85 4,50 4018
    1100 1970 32,00 4,50 4271
    1200 2099 34,70 5,40 4524
    1400 2449 40,54 6,30 5030
    1600 2798 46,16 7,20 5535
    1800 3148 52,10 8,10 6041
    2000 3498 57,92 9,00 6546
    2300 4023 66,65 10,35 7318
    2600 4547 75,37 11,70 8090
    Главная страница | ©2003 kck20