№п/п | Тип конвектора | Ед. Изм. | Длина, мм | Цена с НДС в руб. | ||
Конц. | Прох. | Концевой | Проходной | |||
У1 | КСК- 20 - 0,4 | шт. | 630 | 700 | 870 | 870 |
У2 | КСК- 20 - 0,479 | шт. | 710 | 780 | 959 | 959 |
У3 | КСК- 20 - 0,655 | шт. | 685 | 755 | 1143 | 1143 |
У4 | КСК- 20 - 0,787 | шт. | 765 | 835 | 1286 | 1286 |
У5 | КСК- 20 - 0,918 | шт. | 855 | 925 | 1443 | 1443 |
У6 | КСК- 20 - 1,049 | шт. | 935 | 1005 | 1581 | 1581 |
У7 | КСК- 20 - 1,180 | шт. | 1015 | 1085 | 1792 | 1792 |
У8 | КСК- 20 - 1,311 | шт. | 1095 | 1165 | 1960 | 1960 |
У9 | КСК- 20 - 1,442 | шт. | 1175 | 1245 | 2105 | 2105 |
У10 | КСК- 20 - 1,573 | шт. | 1260 | 1330 | 2162 | 2162 |
У11 | КСК- 20 - 1,704 | шт. | 1340 | 1410 | 2384 | 2384 |
У12 | КСК- 20 - 1,835 | шт. | 1420 | 1490 | 2527 | 2527 |
У13 | КСК- 20 - 1,966 | шт. | 1505 | 1575 | 2672 | 2672 |
![]() |
![]() |
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ КСК-20 НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ |
||||||||
КПВК | КПНК | КСК20 мини | КСК20 А | КСК20 С | КСК20 М | |||
КСК 20М |
||||||||
0,400 | 0,479 | 0,655 | 0,787 | 0,918 | 1,049 | 1,180 | 1,311 | 1,442 |
1,573 | 1,704 | 1,835 | 1,966 | |||||
КСК 20С |
||||||||
0,700 | 0,850 | 1,000 | 1,226 | 1,348 | 1,479 | 1,593 | 1,716 | 1,838 |
1,961 | 2,083 | 2,206 | 2,328 | 2,451 | 2,574 | 2,696 | 2,819 | 2,941 |
Главная | ©2003 kck20 | ![]() |
|