Модель радиатора | Номинальный тепловой поток (кВт) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) (не более) | |
Глубина | Длина | |||
КСК-20-0,400 К (П) | 0,400 | 94 | 646 | 8,50 |
КСК-20-0,479 К (П) | 0,479 | 94 | 742 | 9,50 |
КСК-20-0,655 К (П) | 0,655 | 94 | 646 | 10,50 |
КСК-20-0,787 К (П) | 0,787 | 94 | 742 | 12,00 |
КСК-20-0,918 К (П) | 0,918 | 94 | 838 | 13,50 |
КСК-20-1,049 К (П) | 1,049 | 94 | 934 | 15,00 |
КСК-20-1,180 К (П) | 1,180 | 94 | 1030 | 16,50 |
КСК-20-1,311 К (П) | 1,311 | 94 | 1126 | 18,00 |
КСК-20-1,442 К (П) | 1,442 | 94 | 1222 | 19,50 |
КСК-20-1,573 К (П) | 1,573 | 94 | 1318 | 21,00 |
КСК-20-1,704 К (П) | 1,704 | 94 | 1414 | 22,50 |
КСК-20-1,835 К (П) | 1,835 | 94 | 1510 | 24,00 |
КСК-20-1,966 К (П) | 1,966 | 94 | 1606 | 25,50 |
Модель радиатора | Номинальный тепловой поток (кВт) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) (не более) | |
Глубина | Длина | |||
КСК-20-0,700-К (П) | 0,700 | 156 | 601 | 13,00 |
КСК-20-0,850-К (П) | 0,850 | 156 | 697 | 15,00 |
КСК-20-1,000-К (П) | 1,000 | 156 | 793 | 16,30 |
КСК-20-1,225-К (П) | 1,225 | 156 | 788 | 18,50 |
КСК-20-1,348-К (П) | 1,348 | 156 | 836 | 21,00 |
КСК-20-1,471-К (П) | 1,471 | 156 | 884 | 22,00 |
КСК-20-1,593-К (П) | 1,593 | 156 | 932 | 23,40 |
КСК-20-1,716-К (П) | 1,716 | 156 | 980 | 24,50 |
КСК-20-1,838-К (П) | 1,838 | 156 | 1028 | 25,70 |
КСК-20-1,961-К (П) | 1,961 | 156 | 1076 | 26,80 |
КСК-20-2,083-К (П) | 2,083 | 156 | 1124 | 28,00 |
КСК-20-2,206-К (П) | 2,206 | 156 | 1172 | 29,00 |
КСК-20-2,328-К (П) | 2,328 | 156 | 1220 | 30,30 |
КСК-20-2,451-К (П) | 2,451 | 156 | 1268 | 31,40 |
КСК-20-2,574-К (П) | 2,574 | 156 | 1316 | 32,60 |
КСК-20-2,696-К (П) | 2,696 | 156 | 1364 | 33,70 |
КСК-20-2,819-К (П) | 2,819 | 156 | 1412 | 35,70 |
КСК-20-2,941-К (П) | 2,941 | 156 | 1460 | 36,80 |
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ КСК-20 НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ |
||||||||
КПВК | КПНК | КСК20 мини | КСК20 А | КСК20 С | КСК20 М | |||
КСК 20М |
||||||||
0,400 | 0,479 | 0,655 | 0,787 | 0,918 | 1,049 | 1,180 | 1,311 | 1,442 |
1,573 | 1,704 | 1,835 | 1,966 | |||||
КСК 20С |
||||||||
0,700 | 0,850 | 1,000 | 1,226 | 1,348 | 1,479 | 1,593 | 1,716 | 1,838 |
1,961 | 2,083 | 2,206 | 2,328 | 2,451 | 2,574 | 2,696 | 2,819 | 2,941 |
Главная | ©2003 kck20 | ![]() |
|