![]() | ||
Наименование | Теплоотдача, Вт | Цена с НДС, руб. |
Konner Modern 300/1 | 80 | 629 |
Konner Modern 300/4 | 320 | 2516 |
Konner Modern 300/5 | 400 | 3145 |
Konner Modern 300/6 | 480 | 3774 |
Konner Modern 300/7 | 560 | 4403 |
Konner Modern 300/8 | 640 | 5032 |
Konner Modern 300/9 | 720 | 5661 |
Konner Modern 300/10 | 800 | 6290 |
Konner Modern 300/11 | 880 | 6919 |
Konner Modern 300/12 | 960 | 7548 |
Konner Modern 300/13 | 1040 | 8177 |
Konner Modern 300/14 | 1120 | 8806 |
Наименование | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Тепловой поток, Вт | Масса, кг | Диаметр входного отверстия, дюйм | Объем секции, л |
Modern 300 | 300 | 400 | 62 | 92 | 80 | 2,80 | 1 1/4 | 0,66 |
Радиаторы отопления чугунные - аналоги |
|||
МС-140 |
GURATEC | STI Nova | CHE.RAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная | ©2003 kck20 | ![]() |
|